Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а
8(48534) 2-32-86
gavrilovyam@rambler.ru
Объявления
Организации – плательщики транспортного и земельного налогов должны заявить о праве на налоговые льготы на 2020 год
В связи с внесением изменений в пункт 3 статьи 361.1 и пункт 10 статьи 396 Налогового кодекса РФ налогоплательщикам – организациям, имеющим право на льготы по транспортному и земельному налогам, необходимо представить в налоговый орган заявления о предоставлении льгот за налоговый период 2020 год по форме, предусмотренной приказом ФНС России от 25.07.2019 №ММВ-7-21/377@ "Об утверждении формы заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу, порядка ее заполнения и формата представления указанного заявления в электронной форме".
Заявления рассматриваются в течение 30 дней со дня их получения. По результатам рассмотрения налоговый орган направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой льготы, либо сообщение об отказе в ее предоставлении.
В уведомлении указывается основание предоставленияльготы, объекты налогообложения и периоды, применительно к которым предоставляется налоговая льгота.
В сообщении об отказе в предоставлении налоговой льготы указывается основание отказа, объекты налогообложения, а также период, начиная с которого налоговая льгота не предоставляется.
В целях обеспечения полноты уплаты налогов в соответствии с пунктом 4 статьи 363 и пунктом 5 статьи 397 НК РФ в 2021 году налоговые органыбудут направлять налогоплательщикам сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного и земельного налогов за 2020 год. Сообщения будут формироваться на основе информации, имеющейся у налогового органа, в т.ч. и результатов рассмотрения заявлений о льготах.
График приема граждан
В виду ограничительных мероприятий, связанных со сложившейся эпидемиологической ситуацией, прием граждан временно приостановлен.
Анализ Обращений
Анализ обращений граждан:
Расписание движения автобусов
Расписание движения автобусов по внутримуниципальному маршруту
ГМЗ «Агат» - райсуд – ГМЗ «Агат»
Остановка | Время отправления |
| Понедельник - пятница |
ГМЗ "Агат" | 6-00; 6-30; 6-50; 7-30; 9-00; 12-30; 13-30; 14-40; 15-10; 15-40; 16-10; 16-55; 17-30; 23-30; 0-00; 0-30 |
Мировой суд | 12-33; 16-30 |
ул. Победы | 6-03; 6-33; 6-53; 7-33; 9-03; 12-35; 13-35; 14-43; 15-13; 15-43; 16-13; 16-32; 16-58; 17-33; 23-33; 0-03; 0-33 |
Ресторан "Русь" | 6-08; 6-38; 6-58; 7-38; 9-08; 12-40; 13-40; 14-48; 15-18; 15-48; 16-18; 16-35; 17-03; 17-38; 23-38; 0-08; 0-38 |
Райсуд | 6-11; 6-41; 7-01; 7-41; 9-11; 12-43; 13-43; 14-51; 15 21; 15- 51; 16-21; 16-38; 17-06; 17-41; 23-41; 0-11; 0-41 |
Аптека | 6-14; 6-44; 7-04; 7-44; 9-14; 12-46; 13-46; 14-54; 15-24; 15-54; 16-24; 16-41; 17-09; 17-44; 23-44; 0-14; 0-44 |
Автовокзал | 6-17; 6-47; 7-07; 7-47; 9-17; 12-49; 13-49; 14 57; 15-27; 15-57;16-27; 16-43; 17-12; 17-47; 23-47; 0-17; 0-47 |
Фёдоровское | 6-21; 6-51; 7-11; 7-51; 9-21; 12-53; 13-53; 15-01; 15-31; 16-01; 16-31; 16-47; 17-16; 17-51; 23-51; 0-21; 0-51 |
Мировой суд | 9-25; 12-55; 13-55 |
ГМЗ "Агат" |
|
Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута «ул. Коминтерна – больница ул. Северная»
Действует с 1 сентября по 31 мая
Остановка | 1 рейс Пн-Пт | 2 рейс Пн-Сб | 3 рейс Пн-Сб | 4 рейс Пн-Пт | 5 рейс Пн-Пт | |||||
Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |
Разворотная площадка (у водозабора) | 7-10 | 7-15 | 7-55 | 7-56 | 10-25 | 10-30 | 15-05 | 15-15 | 17-00 | 17-05 |
ул. Коминтерна | 7-16 | 7-17 | 7-57 | 7-58 | 10-31 | 10-32 | 15-16 | 15-17 | 17-06 | 17-07 |
ул. Спортивная д. 13 | 7-18 | 7-19 | 7-59 | 8-00 | 10-33 | 10-34 | 15-18 | 15-19 | 17-08 | 17-09 |
ул. Комарова д. 1 (льнокомбинат) | 7-21 | 7-22 | 8-02 | 8-03 | 10-36 | 10-37 | 15-21 | 15-22 | 17-11 | 17-12 |
ул. Пирогова (старая поликлиника) | 7-23 | 7-24 | 8-04 | 8-05 | 10-38 | 10-39 | 15-23 | 15-24 | 17-13 | 17-14 |
ул. Чернышевского (школа № 3) | 7-26 | 7-27 | 8-07 | 8-08 | 10-41 | 10-42 | 15-26 | 15-27 | 17-16 | 17-17 |
Школа слабовидящих | - | - | 8-09 | 8-10 | - | - | 15-29 | 15-30 | - | - |
ул. Пирогова (старая поликлиника) | 7-29 | 7-30 | 8-13 | 8-14 | 10-44 | 10-45 | 15-32 | 15-33 | 17-19 | 17-20 |
ул. Советская (Администрация МР) | 7-32 | 7-33 | 8-16 | 8-17 | 10-47 | 10-48 | 15-35 | 15-36 | 17-22 | 17-23 |
ул. Менжинского д.59 | 7-34 | 7-35 | 8-18 | 8-19 | 10-49 | 10-50 | 15-37 | 15-38 | 17-24 | 17-25 |
ул. Менжинского д. 45 | 7-36 | 7-37 | 8-20 | 8-21 | 10-51 | 10-52 | 15-39 | 15-40 | 17-26 | 17-27 |
ул. Северная (ЦРБ) | 7-40 | 7-45 | 8-24 | 8-29 | 10-55 | 11-00 | 15-43 | 15-48 | 17-30 | 17-35 |
ул. Кирова д. 3а (автовокзал) | 7-47 | 7-48 | 8-31 | 8-32 | 11-02 | 11-03 | 15-50 | 15-51 | 17-37 | 17-38 |
ул. Комарова д. 1 (льнокомбинат) | 7-49 | 7-50 | 8-33 | 8-34 | 11-04 | 11-05 | 15-52 | 15-53 | 17-39 | 17-40 |
ул. Спортивная д. 13 | 7-51 | 7-52 | 8-36 | 8-37 | 11-07 | 11-08 | 15-55 | 15-56 | 17-42 | 17-43 |
ул. Коминтерна | 7-53 | 7-54 | 8-38 | 8-39 | 11-09 | 11-10 | 15-57 | 15-58 | 17-44 | 17-45 |
Разворотная площадка (у водозабора) | 7-55 |
| 8-40 |
| 11-11 |
| 15-59 |
| 17-46 |
|
Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута «ул. Коминтерна – больница ул. Северная»
действует с 1 июня по 31 августа
Остановка | 1 рейс Пн-Пт | 2 рейс Пн-Пт | 3 рейс Пн-Пт | 4 рейс Пн-Пт | ||||
Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |
Разворотная площадка (у водозабора) | 7-10 | 7-15 | 7-55 | 7-56 | 10-25 | 10-30 | 15-05 | 15-15 |
ул. Коминтерна | 7-16 | 7-17 | 7-57 | 7-58 | 10-31 | 10-32 | 15-16 | 15-17 |
ул. Спортивная д. 13 | 7-18 | 7-19 | 7-59 | 8-00 | 10-33 | 10-34 | 15-18 | 15-19 |
ул. Комарова д. 1 (льнокомбинат) | 7-21 | 7-22 | 8-02 | 8-03 | 10-36 | 10-37 | 15-21 | 15-22 |
ул. Пирогова (старая поликлиника) | 7-23 | 7-24 | 8-04 | 8-05 | 10-38 | 10-39 | 15-23 | 15-24 |
ул. Чернышевского (школа № 3) | 7-26 | 7-27 | 8-07 | 8-08 | 10-41 | 10-42 | 15-26 | 15-27 |
Школа слабовидящих | - | - | 8-09 | 8-10 | - | - | 15-29 | 15-30 |
ул. Пирогова (старая поликлиника) | 7-29 | 7-30 | 8-13 | 8-14 | 10-44 | 10-45 | 15-32 | 15-33 |
ул. Советская (Администрация МР) | 7-32 | 7-33 | 8-16 | 8-17 | 10-47 | 10-48 | 15-35 | 15-36 |
ул. Менжинского д.59 | 7-34 | 7-35 | 8-18 | 8-19 | 10-49 | 10-50 | 15-37 | 15-38 |
ул. Менжинского д. 45 | 7-36 | 7-37 | 8-20 | 8-21 | 10-51 | 10-52 | 15-39 | 15-40 |
ул. Северная (ЦРБ) | 7-40 | 7-45 | 8-24 | 8-29 | 10-55 | 11-00 | 15-43 | 15-48 |
ул. Кирова д. 3а (автовокзал) | 7-47 | 7-48 | 8-31 | 8-32 | 11-02 | 11-03 | 15-50 | 15-51 |
ул. Комарова д. 1 (льнокомбинат) | 7-49 | 7-50 | 8-33 | 8-34 | 11-04 | 11-05 | 15-52 | 15-53 |
ул. Спортивная д. 13 | 7-51 | 7-52 | 8-36 | 8-37 | 11-07 | 11-08 | 15-55 | 15-56 |
ул. Коминтерна | 7-53 | 7-54 | 8-38 | 8-39 | 11-09 | 11-10 | 15-57 | 15-58 |
Разворотная площадка (у водозабора) | 7-55 |
| 8-40 |
| 11-11 |
| 15-59 |
|
Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута «Автовокзал – ул. Ленина»
Наименование маршрута (ст.отправления-конечный пункт) | Протяженность маршрута /км/ | Время в пути /час/ | Время отправления от станции отправления | Время отправления от конечного пункта | ||||||||||
Гаврилов-Ям АВ - улица Ленина | 5,0 | 20мин. | 7-00 | 7-25 | 10-40 | 13-25 | 14-30 | 17-10 | 7-20 | 7-50 | 11-05 | 13-50 | 14-55 |
17-35 |
(понедельник-суббота, в субботу нет 7-00;14-30;17-10) |
|
|
|
|
|
|