Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 1а
8(48534) 2-32-86
gavrilovyam@rambler.ru
Объявления
О льготах лицам предпенсионного возраста
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области информирует, что с 01.01.2019 в целях обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам, в связи с запланированным с 2019 года поэтапным повышением пенсионного возраста для различных категорий граждан (в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию) установлены новые налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста (Федеральный закон от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»).
Закон предусматривает сохранение предоставляемых до 01.01.2019 пенсионерам федеральных льгот при налогообложении недвижимости, которые с 01.01.2019 попадают в категорию «предпенсионного возраста», т.е. соответствующих условиям назначения пенсии, установленным в соответствии с законодательством РФ действующим на 31.12.2018.
Согласно закону, указанные лица с 2019 года имеют право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты налога по одному объекту определённого вида (ст. 407 НК РФ).
Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лица «предпенсионного возраста»могут обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нём документы-основания, выданные Пенсионным Фондом Российской Федерации либо подать заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или МФЦ (Многофунциональный центр).
В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефонам: (48536) 7-56-94, 7-43-87, 7-45-90.
График работы Межрайонной ИФНС России №2 по Ярославской области, по адресу г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 142:
пн: 9.00 - 18.00
вт: 9.00 - 20.00
ср: 9.00 - 18.00
чт: 9.00 - 20.00
пт: 9.00 – 17.00
График приема граждан
В виду ограничительных мероприятий, связанных со сложившейся эпидемиологической ситуацией, прием граждан временно приостановлен.
Анализ Обращений
Анализ обращений граждан:
Расписание движения автобусов
Расписание движения автобусов по внутримуниципальному маршруту
ГМЗ «Агат» - райсуд – ГМЗ «Агат»
Остановка | Время отправления |
| Понедельник - пятница |
ГМЗ "Агат" | 6-00; 6-30; 6-50; 7-30; 9-00; 12-30; 13-30; 14-40; 15-10; 15-40; 16-10; 16-55; 17-30; 23-30; 0-00; 0-30 |
Мировой суд | 12-33; 16-30 |
ул. Победы | 6-03; 6-33; 6-53; 7-33; 9-03; 12-35; 13-35; 14-43; 15-13; 15-43; 16-13; 16-32; 16-58; 17-33; 23-33; 0-03; 0-33 |
Ресторан "Русь" | 6-08; 6-38; 6-58; 7-38; 9-08; 12-40; 13-40; 14-48; 15-18; 15-48; 16-18; 16-35; 17-03; 17-38; 23-38; 0-08; 0-38 |
Райсуд | 6-11; 6-41; 7-01; 7-41; 9-11; 12-43; 13-43; 14-51; 15 21; 15- 51; 16-21; 16-38; 17-06; 17-41; 23-41; 0-11; 0-41 |
Аптека | 6-14; 6-44; 7-04; 7-44; 9-14; 12-46; 13-46; 14-54; 15-24; 15-54; 16-24; 16-41; 17-09; 17-44; 23-44; 0-14; 0-44 |
Автовокзал | 6-17; 6-47; 7-07; 7-47; 9-17; 12-49; 13-49; 14 57; 15-27; 15-57;16-27; 16-43; 17-12; 17-47; 23-47; 0-17; 0-47 |
Фёдоровское | 6-21; 6-51; 7-11; 7-51; 9-21; 12-53; 13-53; 15-01; 15-31; 16-01; 16-31; 16-47; 17-16; 17-51; 23-51; 0-21; 0-51 |
Мировой суд | 9-25; 12-55; 13-55 |
ГМЗ "Агат" |
|
Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута «ул. Коминтерна – больница ул. Северная»
Действует с 1 сентября по 31 мая
Остановка | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | 5 рейс | |||||
Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |
Разворотная площадка (у водозабора) | 7.10 | 7.15 | 7.55 | 7.56 | 10.25 | 10.30 | 15.05 | 15.15 | 17.00 | 17.05 |
ул. Коминтерна | 7.16 | 7.17 | 7.57 | 7.58 | 10.31 | 10.32 | 15.16 | 15.17 | 17.06 | 17.07 |
ул. Спортивная 13 | 7.18 | 7.19 | 7.59 | 8.00 | 10.33 | 10.34 | 15.18 | 15.19 | 17.08 | 17.09 |
Магазин Пятерочка ул. Комарова | 7.19 | 7.20 | 8.00 | 8.01 | 10.34 | 10.35 | 15.19 | 15.20 | 17.09 | 17.10 |
ул. Комарова 1 (л/комбинат) | 7.21 | 7.22 | 8.02 | 8.03 | 10.36 | 10.37 | 15.21 | 15.22 | 17.11 | 17.12 |
ул. Пирогова (старая поликлиника) | 7.23 | 7.24 | 8.04 | 8.05 | 10.38 | 10.39 | 15.23 | 15.24 | 17.13 | 17.14 |
ул. Чернышевского (шк. №3) | 7.26 | 7.27 | 8.07 | 8.08 | 10.41 | 10.42 | 15.26 | 15.27 | 17.16 | 17.17 |
Школа слабовидящих | - | - | 8.09 | 8.10 | - | - | 15.29 | 15.30 | - | - |
ул. Пирогова (старая поликлиника) | 7.29 | 7.30 | 8.13 | 8.14 | 10.44 | 10.45 | 15.32 | 15.33 | 17.19 | 17.20 |
ул. Советсткая (админ-я МР) | 7.32 | 7.33 | 8.16 | 8.17 | 10.47 | 10.48 | 15.35 | 15.36 | 17.22 | 17.23 |
ул. Менжинского 59 | 7.34 | 7.35 | 8.18 | 8.19 | 10.49 | 10.50 | 15.37 | 15.38 | 17.24 | 17.25 |
ул. Менжинского 45 | 7.36 | 7.37 | 8.20 | 8.21 | 10.51 | 10.52 | 15.39 | 15.40 | 17.26 | 17.27 |
ул. Кирова 14 (Магнит Косметик) | 7.38 | 7.39 | 8.22 | 8.23 | 10.53 | 10.54 | 15.41 | 15.42 | 17.28 | 17.29 |
ул. Северная (ЦРБ) | 7.41 | 7.45 | 8.25 | 8.29 | 10.56 | 11.00 | 15.44 | 15.48 | 17.31 | 17.35 |
ул. Кирова 10 | 7.46 | 7.47 | 8.30 | 8.31 | 11.01 | 11.02 | 15.49 | 15.50 | 17.36 | 17.37 |
ул. Кирова 3 (автовокзал) | 7.47 | 7.48 | 8.31 | 8.32 | 11.02 | 11.03 | 15.50 | 15.51 | 17.37 | 17.38 |
ул. Комарова 1 (л/комбинат) | 7.49 | 7.50 | 8.33 | 8.34 | 11.04 | 11.05 | 15.52 | 15.53 | 17.39 | 17.40 |
ул. Спортивная 13 | 7.51 | 7.52 | 8.36 | 8.37 | 11.07 | 11.08 | 15.55 | 15.56 | 17.42 | 17.43 |
ул. Коминтерна | 7.53 | 7.54 | 8.38 | 8.39 | 11.09 | 11.10 | 15.57 | 15.58 | 17.44 | 17.45 |
Разворотная площадка (у водозабора) | 7.55 |
| 8.40 |
| 11.11 |
| 15.59 |
| 17.46 |
|
Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута «ул. Коминтерна – больница ул. Северная»
действует с 1 июня по 31 августа
Остановка | 1 рейс | 2 рейс | 3 рейс | 4 рейс | ||||
Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | Приб. | Отпр. | |
Разворотная площадка (у водозабора) | 7.10 | 7.15 | 7.55 | 7.56 | 10.25 | 10.30 | 15.05 | 15.15 |
ул. Коминтерна | 7.16 | 7.17 | 7.57 | 7.58 | 10.31 | 10.32 | 15.16 | 15.17 |
ул. Спортивная 13 | 7.18 | 7.19 | 7.59 | 8.00 | 10.33 | 10.34 | 15.18 | 15.19 |
Магазин Пятерочка ул. Комарова | 7.19 | 7.20 | 8.00 | 8.01 | 10.34 | 10.35 | 15.19 | 15.20 |
ул. Комарова 1 (л/комбинат) | 7.21 | 7.22 | 8.02 | 8.03 | 10.36 | 10.37 | 15.21 | 15.22 |
ул. Пирогова (старая поликлиника) | 7.23 | 7.24 | 8.04 | 8.05 | 10.38 | 10.39 | 15.23 | 15.24 |
ул. Чернышевского (шк. №3) | 7.26 | 7.27 | 8.07 | 8.08 | 10.41 | 10.42 | 15.26 | 15.27 |
Школа слабовидящих | - | - | 8.09 | 8.10 | - | - | 15.29 | 15.30 |
ул. Пирогова (старая поликлиника) | 7.29 | 7.30 | 8.13 | 8.14 | 10.44 | 10.45 | 15.32 | 15.33 |
ул. Советсткая (админ-я МР) | 7.32 | 7.33 | 8.16 | 8.17 | 10.47 | 10.48 | 15.35 | 15.36 |
ул. Менжинского 59 | 7.34 | 7.35 | 8.18 | 8.19 | 10.49 | 10.50 | 15.37 | 15.38 |
ул. Менжинского 45 | 7.36 | 7.37 | 8.20 | 8.21 | 10.51 | 10.52 | 15.39 | 15.40 |
ул. Кирова 14 (Магнит Косметик) | 7.38 | 7.39 | 8.22 | 8.23 | 10.53 | 10.54 | 15.41 | 15.42 |
ул. Северная (ЦРБ) | 7.41 | 7.45 | 8.25 | 8.29 | 10.56 | 11.00 | 15.44 | 15.48 |
ул. Кирова 10 | 7.46 | 7.47 | 8.30 | 8.31 | 11.01 | 11.02 | 15.49 | 15.50 |
ул. Кирова 3 (автовокзал) | 7.47 | 7.48 | 8.31 | 8.32 | 11.02 | 11.03 | 15.50 | 15.51 |
ул. Комарова 1 (л/комбинат) | 7.49 | 7.50 | 8.33 | 8.34 | 11.04 | 11.05 | 15.52 | 15.53 |
ул. Спортивная 13 | 7.51 | 7.52 | 8.36 | 8.37 | 11.07 | 11.08 | 15.55 | 15.56 |
ул. Коминтерна | 7.53 | 7.54 | 8.38 | 8.39 | 11.09 | 11.10 | 15.57 | 15.58 |
Разворотная площадка (у водозабора) | 7.55 |
| 8.40 |
| 11.11 |
| 15.59 |
|
Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута «Автовокзал – ул. Ленина»
Прибытие | Стоянка | Отправление | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление | |
Рейс 1 (понедельник-пятница) | |||||||
6.55 | 0.05 | 7.00 | Автовокзал | 7.25 |
|
| |
7.02 | 0.01 | 7.03 | Федоровское (маг.Радуга) | 7.22 | 0.01 | 7.23 | |
7.04 | 0.01 | 7.05 | п. Механизаторов (ул.Труфанова 13) | 7.20 | 0.01 | 7.21 | |
7.06 | 0.01 | 7.07 | д. Бели (ул. Гагаринская) | 7.18 | 0.01 | 7.19 | |
7.08 | 0.01 | 7.09 | Гагарино | 7.16 | 0.01 | 7.17 | |
7.10 | 0.05 |
| ул. Ленина (магазин) |
|
| 7.15 | |
Рейс 2 (понедельник-суббота) | |||||||
7.20 | 0.05 | 7.25 | Автовокзал | 7.55 | 0.05 |
| |
|
|
| ЦРБ | 7.53 | 0.01 | 7.54 | |
|
|
| Кирова, 14 | 7.52 | 0.01 | 7.53 | |
|
|
| Автовокзал | 7.50 | 0.01 | 7.51 | |
7.27 | 0.01 | 7.28 | Федоровское (маг.Радуга) | 7.47 | 0.01 | 7.48 | |
7.29 | 0.01 | 7.30 | п. Механизаторов (ул.Труфанова 13) | 7.45 | 0.01 | 7.46 | |
7.31 | 0.01 | 7.32 | д. Бели (ул. Гагаринская) | 7.43 | 0.01 | 7.44 | |
7.33 | 0.01 | 7.34 | Гагарино | 7.41 | 0.01 | 7.42 | |
7.35 | 0.05 |
| ул. Ленина (магазин) |
|
| 7.40 | |
Рейс 3 (понедельник-суббота) | |||||||
10.35 | 0.05 | 10.40 | Автовокзал | 11.05 | 0.05 |
| |
10.42 | 0.01 | 10.43 | Федоровское (маг.Радуга) | 11.02 | 0.01 | 11.03 | |
10.44 | 0.01 | 10.45 | п. Механизаторов (ул.Труфанова 13) | 11.00 | 0.01 | 11.01 | |
10.46 | 0.01 | 10.47 | д. Бели (ул. Гагаринская) | 10.58 | 0.01 | 10.59 | |
10.48 | 0.01 | 10.49 | Гагарино | 10.56 | 0.01 | 10.57 | |
10.50 | 0.05 |
| ул. Ленина (магазин) |
|
| 10.55 | |
Рейс 4 (понедельник-суббота) | |||||||
13.20 | 0.05 | 13.25 | Автовокзал | 13.55 | 0.05 |
| |
13.25 | 0,01 | 13.26 | Кирова, 14 (Магнит Косметик) |
|
|
| |
13.27 | 0.01 | 13.28 | ЦРБ |
|
|
| |
13.30 | 0.01 | 13.31 | Автовокзал |
|
|
| |
13.33 | 0.01 | 13.34 | Федоровское (маг.Радуга) | 13.52 | 0.01 | 13.53 | |
13.35 | 0.01 | 13.36 | п. Механизаторов (ул.Труфанова 13) | 13.50 | 0.01 | 13.51 | |
13.37 | 0.01 | 13.38 | д. Бели (ул. Гагаринская) | 13.48 | 0.01 | 13.49 | |
13.39 | 0.01 | 13.40 | Гагарино | 13.46 | 0.01 | 13.47 | |
13.41 | 0.04 |
| ул. Ленина (магазин) |
|
| 13.45 | |
Рейс 5 (понедельник-пятница) | |||||||
17.05 | 0.05 | 17.10 | Автовокзал | 17.35 | 0.05 |
| |
17.12 | 0.01 | 17.13 | Федоровское (маг.Радуга) | 17.32 | 0.01 | 17.33 | |
17.14 | 0.01 | 17.15 | п. Механизаторов (ул.Труфанова 13) | 17.30 | 0.01 | 17.31 | |
17.16 | 0.01 | 17.17 | д. Бели (ул. Гагаринская) | 17.28 | 0.01 | 17.29 | |
17.18 | 0.01 | 17.19 | Гагарино | 17.26 | 0.01 | 17.27 | |
17.20 | 0.05 |
| ул. Ленина (магазин) |
|
| 17.25 |